公司简介 业务介绍 业务流程 合作伙伴 常用表格下载 贷款知识 贷款利率 联系我们
贷款利率速算表(2006年8月19日调息)
    住房利率(基准利率下浮15%) 等额本息 等额本金 基准利率 等额本息 等额本金
贷款年限 期数 年利率% 月利率% 月换款额 月还款额 年利率% 月利率% 月换款额 月还款额
1 12 5.4315 4.526 858.05 878.59 6.39 5.325 862.46 886.58
2 24 5.5845 4.654 463.34 463.21 6.57 5.475 445.78 474.42
3 36 5.5845 4.654 302.34 324.32 6.57 5.475 306.81 332.53
4 48 5.7375 4.781 233.65 256.14 6.75 5.625 238.3 264.58
5 60 5.7375 4.781 192.11 214.48 6.75 5.925 196.83 222.92
6 72 6.0435 5.036 165.93 189.25 7.11 5.925 171.02 198.14
7 84 6.0435 5.036 146.29 169.41 7.11 5.925 151.47 178.3
8 96 6.0435 5.036 131.62 154.53 7.11 5.925 136.89 163.42
9 108 6.0435 5.036 120.27 142.95 7.11 5.925 125.62 151.84
10 120 6.0435 5.036 111.24 133.69 7.11 5.925 116.68 142.58
11 132 6.0435 5.036 103.89 126.12 7.11 5.925 109.42 135.01
12 144 6.0435 5.036 97.81 119.8 7.11 5.925 103.42 128.69
13 156 6.0435 5.036 92.7 114.46 7.11 5.925 98.4 123.35
14 168 6.0435 5.036 88.35 109.88 7.11 5.925 94.15 118.77
15 180 6.0435 5.036 84.62 105.92 7.11 5.925 90.5 114.81
16 192 6.0435 5.036 81.38 102.44 7.11 5.925 87.35 111.33
17 204 6.0435 5.036 78.55 99.38 7.11 5.925 84.6 108.27
18 216 6.0435 5.036 76.06 96.66 7.11 5.925 82.19 105.55
19 228 6.0435 5.036 73.85 94.22 7.11 5.925 80.07 103.11
20 240 6.0435 5.036 71.89 92.03 7.11 5.925 78.19 100.92
21 252 6.0435 5.036 70.14 90.04 7.11 5.925 76.52 68.93
22 264 6.0435 5.036 68.56 88.24 7.11 5.925 75.02 97.13
23 276 6.0435 5.036 67.14 86.59 7.11 5.925 73.68 95.48
24 288 6.0435 5.036 65.86 85.08 7.11 5.925 72.47 93.97
25 300 6.0435 5.036 64.69 83.69 7.11 5.925 71.38 92.58
26 312 6.0435 5.036 63.63 82.41 7.11 5.925 70.39 91.3
27 324 6.0435 5.036 62.67 81.22 7.11 5.925 69.5 90.11
28 336 6.0435 5.036 61.79 80.12 7.11 5.925 68.69 89.01
29 348 6.0435 5.036 60.98 79.1 7.11 5.925 67.95 87.99
30 360 6.0435 5.036 60.23 78.14 7.11 5.925 67.37 87.03
汽车、房抵押贷款利率速算表
    汽车利率(基准利率下浮10%) 等额本息 等额本金 基准利率下浮5% 等额本息 等额本金
贷款年限 期数 年利率% 月利率%? 月还款额 月还款额 年利率% 月利率% 月还款额 月还款额
1 12 5.751 4.793 859.52 881.25 6.0705 5.059 869.99 883.92
2 24 5.913 4.928 442.82 465.95 6.2415 5.201 444.29 468.68
3 36 5.913 4.928 303.83 327.06 6.2415 5.201 305.31 329.79
4 48 6.075 5.063 235.2 258.96 6.4125 5.344 236.75 261.77
5 60 6.075 5.063 193.68 217.3 6.4125 5.344 195.25 220.11
10 120 6.399 5.333 113.04 136.66 6.7545 5.629 114.85 139.62


版权所有:北京永邦投资担保有限公司 房屋贷款|融资贷款|房屋抵押|房产贷款|抵押贷款|网站地图